ERP Future 2025
Programm
Themenschwerpunkte der ERP Future 2025:
Strategien der ERP-Anbieter: Lessons Learned aus Implementierungsprojekten
Die ERP Future 2025 findet am 13. November 2025 von 08:00 bis 16:00 Uhr an der Hochschule Burgenland in Eisenstadt statt.
| Uhrzeit | Ort | Track 1 | Ort | Track 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Foyer | Registrierung | |||
| 08:30 | HS5 | Begrüßung Georg Pehm (Hochschule Burgenland) Felix Piazolo (Universität Innsbruck) | |||
| 08:40 | HS5 | Opening Keynote: Erfolg ist kein Zufall: Wie Methodik ERP-Projekte zum Erfolg führt Harald Nagel (Hochschule Burgenland) | |||
| 09:10 | HS5 | Elevator Pitch Alle Aussteller | |||
| 09:55 | HS5 | ERP in der Lehre Silke Palkovits-Rauter (Hochschule Burgenland) | |||
| 10:15 | Foyer | Kaffeepause | |||
| 10:45 | HS5 | Der Schlüssel zu einem erfolgreichen ERP Projekt Welche zentralen Erfolgsfaktoren führen zu einem erfolgreichen ERP-Projekt. Erfahrungen aus 30 Jahren ERP Implementierung Bernd Lessmann (ams.erp Solution GmbH) | HS4 | Worauf es heute bei der ERP-Auswahl ankommt – die technologische Wandelbarkeit moderner ERP-Systeme Nur wandelbare ERP-Systeme sind in der Lage, sich an technische und funktionale Anforderungen anzupassen und so am Markt zu behaupten. Ob KI oder die Anbindbarkeit moderner Drittsysteme – in diesem Slot stellt der Anbieter Comarch die Aspekte vor, welche eine zukunftssichere ERP-Lösung zwingend mitbringen muss. Christian Kauf & Thomas Böing (Comarch AG) |
|
| 11:15 | HS5 | Lessons-learned aus prototypischen Implementierungsprojekten – Standardisierung vs. Individualisierung Wie lassen sich ERP-Projekte effizient umsetzen, ohne dabei die individuellen Anforderungen des Unternehmens aus dem Blick zu verlieren? Der Vortrag zeigt auf, wie ERP-Anbieter durch gezielte Standardisierung und bewusst eingesetzte Individualisierung Projektrisiken minimieren, Time-to-Value verkürzen und nachhaltigen Geschäftsnutzen für Kunden schaffen können – basierend auf Lessons Learned aus prototypischen Implementierungen. Thomas Amon (Proalpha Software Austria GmbH) | HS4 | Mit QADs Turbo-Strategie zum ERP-Erfolg – schneller, smarter, besser. In einem Markt, der Flexibilität und Geschwindigkeit verlangt, sind langwierige ERP-Projekte von gestern. Wer heute wettbewerbsfähig bleiben will, braucht Lösungen, die in Wochen statt Jahren echten Mehrwert schaffen. Erleben Sie in dieser Präsentation, wie QAD’s Adaptive ERP gemeinsam mit unserem erfahrenen DACH-Partner Kontext-e in nur 8–12 Wochen erfolgreich implementiert wird. Enrique Albert Serratosa (QAD Europe GmbH) Christopher Kube (Kontext E GmbH) |
|
| 11:45 | HS5 | Präsentation der Diploma Thesis Awards 2025 Förderer: Universtität Innsbruck, Hochschule Burgenland, Arcwide Austria GmbH, Proalpha Software Austria GmbH und SIS Consulting GmbH | |||
| 12:15 | Foyer | Mittagspause | |||
| 13:30 | HS5 | Projekt gescheitert. Und jetzt? Warum gescheiterte Enterprise Systems Projekte neue Impulse brauchen Lea Ebner (SIS Consulting GmbH) | |||
| 14:00 | HS5 | ERP als Plattform: Strategische Wertschöpfung jenseits der Systemgrenzen ERP-Systeme bergen ungenutztes Potenzial für neue Wertschöpfung, doch die Umsetzung scheitert oft an fehlenden Ressourcen. Ein Praxisbeispiel zeigt, wie Unternehmen neue Geschäftschancen erschließen, ohne interne Ressourcen oder technische Expertise aufbauen zu müssen. Stefan Fritz (conapi GmbH) | HS4 | Big Bang? Warum nicht – manchmal ist ein kontrollierter Knall besser als jahrelange Rollout-Romantik. ERP-Projekte müssen nicht über Jahre hinweg ausgerollt werden, um erfolgreich zu sein – auch international. Wir zeigen, wie ein mutiger Big Bang-Ansatz nicht nur funktioniert, sondern echte Chancen für Unternehmen bietet. Mit klaren Erfolgsfaktoren, einer international etablierten ERP-Lösung und einer durchdachten Projektarchitektur lassen sich komplexe Implementierungen effizient und wirkungsvoll umsetzen. Wer den Mut hat, kann viel gewinnen und ein ERP-Projekt zum strategischen Erfolgshebel werden lassen. Marco Ferrari (Arcwide Switzerland AG) |
|
| 14:30 | HS5 | Digital denken. Effizient handeln. Mit Odoo & Datenpol. Stefan Wailand (Odoo DE GmbH) | |||
| 15:00 | HS5 | Summary & Diskussion Christian Büll (Hochschule Burgenland) | |||
| 15:15 | Foyer | Get-together |
Das Programm ist in Bearbeitung und wird laufend aktualisiert.
Änderungen vorbehalten.
Melden Sie sich jetzt an
Melden Sie sich zur ERP-Future 2025 an und nutzen Sie die Chance, sich über das Thema Enterprise System fundiert zu informieren und mit den teilnehmenden Anbietern unverbindlich in Kontakt zu treten.