Das Programm zur ERP Future 2020 in ab sofort online. Mit dabei sind spannende Fachvorträge rund um das Thema „Digitaler Wandel in der Praxis“. Somit bietet die ERP Future 2020 einen gesunden Mix aus Vorträgen über laufende Forschungsprojekte mit ERP-Bezug und praktisch orientierten Vorträgen von Lösungsanbietern und Systemintegratoren.
Die Veranstaltung teilt sich dieses Jahr – wie in den vorherigen Jahren auch – am Nachmittag in zwei parallel laufende Tracks auf. Somit haben Teilnehmer die Möglichkeit, die für sie interessantesten Vorträge auszuwählen. Zuvor erhalten die Teilnehmer beim Elevator Pitch einen kurzen Überblick über alle ausstellenden Unternehmen.
Track A
Zeit | Ort | Programmpunkt |
---|---|---|
8:30 | Foyer | Registrierung |
9:00 | Vortragssaal Maximus | Begrüßung |
9:15 | Opening Keynote Applying AI in Practice: Key Challenges and Lessons Learned Lukas Fischer (software competence center hagenberg) |
|
09:45 | Foyer | Kaffeepause |
10:15 | Vortragssaal Maximus | Elevator Pitch Alle Aussteller |
11:00 | Evaluation of enterprise systems in focus of software (quality) criteria Christoph Weiss (SIS Consulting GmbH) |
|
11:25 | Servitization im ERP-Umfeld – Die Transformation von Geschäftsmodellen von Kunden und Anbietern am Beispiel IFS Martin Nussbaumer (IFS Deutschland GmbH & Co. KG) |
|
11:50 | SAP S/4HANA: der Weg zum intelligenten Unternehmen – Welche Vorteile haben Sie mit einer modernen ERP Lösung? Raffael Retzer (INFORMATICS Holding GmbH) |
|
12:15 | Foyer | Mittagspause |
13:45 | Vortragssaal Maximus | Kundenakquistion im digitalen Zeitalter Christian Leopoldseder (Asseco Solutions GmbH) |
14:10 | Auf den digitalen Spuren des Unternehmens: Wie Sie mit Process-Mining ohne Engpässe schnell und sicher an Ihr Ziel kommen Michael Wüstemeier (proALPHA Software Austria GmbH) |
|
14:35 | Mietobjekte im Projektgeschäft schrempp edv GmbH |
|
15:00 | Foyer | Kaffeepause |
15:30 | Vortragssaal Maximus | Horizontale und vertikale Integration – die komplette Automatisierung der digitalen Fabrik vom Kundenbedarf über Planung und Produktion bis hin zur Lieferung Karsten Bruckschweiger (PSI Automotive & Industry Austria GmbH) |
15:55 | tba | |
16:25 | Evolving and Securing of Knowledge, Tasks and Processes in Distributed Dynamic Environments via a 2D-Knowledge/Process Graph Gerd Hübscher (software competence center hagenberg / polymind GmbH) |
|
16:50 | Résumé | |
17:00 | Foyer | Get-together |
Track B
[table “2” not found /]Das Programm finden auf der Veranstaltung in Ihrem Tagungsbuch, welches Ihnen zu Beginn der ERP Future 2020 ausgehändigt wird. Außerdem steht Ihnen das Tagungsbuch den gesamten Tag über als Wegweiser und Notizblock zur Seite.